الـ MOQ: | 1 |
سعر: | $2200-$7000 |
العبوة القياسية: | صندوق خشبي ، تعتمد قياسات التعبئة على المنتجات. |
فترة التسليم: | 3-10 أيام عمل |
طريقة الدفع او السداد: | تي / ت |
عرض المنتج بالكامل:
ظرف تغذية مزدوج المفعول بأربعة فكوك بقوة تحامل ثابتة لآلة القطع بالليزر
تم تصميم هذا المنتج خصيصًا لمعدات قطع أنبوب الليزر.يمكن استخدام المنتج نفسه كمغزل دوار مستقل ، ويمكن للظرف الموجود فيه أن يثبت بقوة قطعة العمل ويدور في وقت واحد.يمكن تحقيق إجراءات التثبيت والتخفيف السريعة عن طريق الدوران الجانبي وسحب الهواء.يمكن أن يعمل ظرف الظرف بضربة كاملة دون تعديل إضافي لأربعة مخالب.يمكنها تثبيت جميع وصلات الأنابيب المطبقة وتحسين كفاءة الإنتاج.يستخدم المنتج على نطاق واسع في قواطع أنابيب الليزر الخاصة وأنظمة آلات معالجة الأنابيب الأخرى.
نموذج | قطر المخلب / القطر (مم) | أقصى قوة لقط (KN) | الضغط المسموح به (الأم) | السرعة القصوى (ص / دقيقة) | نطاق لقط (مم) | الارتفاع المركزي (مم) | الجمود الدوراني (كجم ㎡) | وزن الجزء الدوار (كجم) | وزن الوحدة الكاملة (كجم) |
W110J | 20 | 3.2 | 0.3-1.0 | 500 | Φ4-Φ100 | 110 | 0.3 | 19.8 | 30 |
W165J | 33 | 4.3 | 0.3-1.0 | 500 | Φ10-Φ165 | 175 | 0.3 | 69 | 95 |
W220J | 70 | 4.4 | 0.3-1.0 | 500 | Φ10-Φ210 | 200 | 0.7 | 102 | 140 |
W300J | 86 | 9.8 | 0.3-1.0 | 500 | Φ10-Φ314 | 250 | 2.2 | 145 | 175 |
منتج مشابه:
ورشة عمل:
التعليمات:
س:ما هي خدمة OEM من OREE LASER؟
الـ MOQ: | 1 |
سعر: | $2200-$7000 |
العبوة القياسية: | صندوق خشبي ، تعتمد قياسات التعبئة على المنتجات. |
فترة التسليم: | 3-10 أيام عمل |
طريقة الدفع او السداد: | تي / ت |
عرض المنتج بالكامل:
ظرف تغذية مزدوج المفعول بأربعة فكوك بقوة تحامل ثابتة لآلة القطع بالليزر
تم تصميم هذا المنتج خصيصًا لمعدات قطع أنبوب الليزر.يمكن استخدام المنتج نفسه كمغزل دوار مستقل ، ويمكن للظرف الموجود فيه أن يثبت بقوة قطعة العمل ويدور في وقت واحد.يمكن تحقيق إجراءات التثبيت والتخفيف السريعة عن طريق الدوران الجانبي وسحب الهواء.يمكن أن يعمل ظرف الظرف بضربة كاملة دون تعديل إضافي لأربعة مخالب.يمكنها تثبيت جميع وصلات الأنابيب المطبقة وتحسين كفاءة الإنتاج.يستخدم المنتج على نطاق واسع في قواطع أنابيب الليزر الخاصة وأنظمة آلات معالجة الأنابيب الأخرى.
نموذج | قطر المخلب / القطر (مم) | أقصى قوة لقط (KN) | الضغط المسموح به (الأم) | السرعة القصوى (ص / دقيقة) | نطاق لقط (مم) | الارتفاع المركزي (مم) | الجمود الدوراني (كجم ㎡) | وزن الجزء الدوار (كجم) | وزن الوحدة الكاملة (كجم) |
W110J | 20 | 3.2 | 0.3-1.0 | 500 | Φ4-Φ100 | 110 | 0.3 | 19.8 | 30 |
W165J | 33 | 4.3 | 0.3-1.0 | 500 | Φ10-Φ165 | 175 | 0.3 | 69 | 95 |
W220J | 70 | 4.4 | 0.3-1.0 | 500 | Φ10-Φ210 | 200 | 0.7 | 102 | 140 |
W300J | 86 | 9.8 | 0.3-1.0 | 500 | Φ10-Φ314 | 250 | 2.2 | 145 | 175 |
منتج مشابه:
ورشة عمل:
التعليمات:
س:ما هي خدمة OEM من OREE LASER؟